-
联系我们
地址:贵州省贵阳市花溪区
电话:+86-851-88292959,88292213,88292645
传真:+86-851-83621381
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国普莱斯比学院 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 英语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 谢老师(8291038) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 1-2 | 执行人 | 谢老师(8291038) | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | 推荐大二以上本科学生赴该校修课程,实行学分转换。 | ||||
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国西切斯特大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国圣庭大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国科罗拉多州立大学 | 交换生类别 | 美国科罗拉多州立大学 |
外语水平要求 | 雅思6.5或托福79 | 负责人及联系方式 | 谢老师(8291038) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 谢老师(8291038) | 交换学习时间 | 2年 |
项目简介 | 贵州大学每学年选拔大学二年级优秀本科生到科罗拉多州立大学进行为期2年的学习,科大整体承认贵大学生在贵大2年内所修读的学分,并做学分转换,被正式录取的学生享受科大提供的奖学金。报名时间:每年12月初。 | ||||
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国南方大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国北亚拉巴马大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 瑞典交换生项目 | 合作大学 | 瑞典耶佛勒大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 挪威交换生项目 | 合作大学 | 挪威纳尔维克大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 法国交换生项目 | 合作大学 | 法国佩皮里昂大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 法语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 刘老师(8293016) | 项目实施单位 | 旅游与文化产业学院 |
交换人数 | 10 | 执行人 | 交换学习时间 | 一年 | |
项目简介 | “3+1”培养旅游管理专业本科学生项目 | ||||
项目名称 | 法国交换生项目 | 合作大学 | 法国上尔萨斯大学 | 交换生类别 | 研究生 |
外语水平要求 | 500学时法语培训 | 负责人及联系方式 | 陈老师(13985530977) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 交换学习时间 | 2-3年 | |
项目简介 | 上尔萨斯大学接收贵州大学获得学士学位及毕业证书的学生进入其硕士专业学习。 | ||||
项目名称 | 马来西亚交流生项目 | 合作大学 | 马来西亚北方大学 | 交换生类别 | 本科生/硕士生 |
外语水平要求 | 可进行全英文授课 | 负责人及联系方式 | 周老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 交换学习时间 | 一学期 | |
项目简介 | |||||
项目名称 | 泰国交换生项目 | 合作大学 | 泰国苏南拉里技术大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 泰国交换生项目 | 合作大学 | 泰国四八通大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 日本交换生项目 | 合作大学 | 日本千叶大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 日本交换生项目 | 合作大学 | 日本广岛大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 日本交换生项目 | 合作大学 | 日本大和语言教育学院 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 日语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 王老师(8292273) | 项目实施单位 | 外国语学院 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 交换学习时间 | 一年 | |
项目简介 | 日本大和语言教育学院是贵大日语教育基地,每年接受贵大本科生参加教学实习,每年接受部分优秀学生进行为期一年的学习。 | ||||
项目名称 | 韩国交换生项目 | 合作大学 | 韩国培材大学 | 交换生类别 | |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 项目实施单位 | |||
交换人数 | 执行人 | 交换学习时间 | |||
项目简介 | |||||
项目名称 | 韩国交换生项目 | 合作大学 | 韩国全北大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 董老师(6804212) | 项目实施单位 | 科技学院 | |
交换人数 | 3-10 | 执行人 | 交换学习时间 | 1年 | |
项目简介 | 贵州大学与韩国全北大学于2010年5月25日达成利用两校优势教育资源合作培养本科生协议。每年科技学院选派大三学生赴该校学习一年,学生可在该校申请读研。 | ||||
项目名称 | 韩国交换生项目 | 合作大学 | 韩国建阳大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 韩语听说读写熟练 | 负责人及联系方式 | 王老师(8292273) | 项目实施单位 | 外国语学院 |
交换人数 | 2 | 执行人 | 交换学习时间 | 1年 | |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区学生项目 | 合作大学 | 台湾高雄大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 | |
交换人数 | 5 | 执行人 | 钟老师 88292959 | 交换学习时间 | 5个月 |
项目简介 | 中国贵州大学与台湾高雄大学于2010年7月达成合作协议,双方每学年互派学生至对方学校学习。每年报名时间为3月和9月。 | ||||
项目名称 | 台湾地区学生项目 | 合作大学 | 台湾义守大学 | 交换生类别 | 本科生/研究生 |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 张老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 | |
交换人数 | 5-15 | 执行人 | 张老师 88292959 | 交换学习时间 | |
项目简介 | 中国贵州大学与台湾义守大学于2010年6月21日继续签订合作协议。双方每学年互相选送5名研究生(含研、博)至对方学校进行论文研究与修习课程一学期。报名时间为每年3月和9月。 | ||||
项目名称 | 台湾地区学生项目 | 合作大学 | 台湾大学 | 交换生类别 | 本科生/研究生 |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 张老师(88292889) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 | |
交换人数 | 1-2 | 执行人 | 交换学习时间 | 5个月 | |
项目简介 | 贵州大学与台湾大学于2011年2月签署两校学术与文化交流协议,贵州大学成为台大在大陆为数不多的友好合作之一。每年报名时间为3月和9月。 | ||||
项目名称 | 台湾地区学生项目 | 合作大学 | 台湾云林科技大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 | |
交换人数 | 5 | 执行人 | 钟老师 88292959 | 交换学习时间 | 5个月 |
项目简介 | 贵州大学与台湾云林科技大学于2010年6月8日签署两校学术与文化交流协议,双方学校每学期选派5名交换生到对方学校学习交流。报名时间为每年3月和9月。 | ||||
项目名称 | 美国交换生项目 | 合作大学 | 美国康涅狄格大学农业与自然资源学院 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 英语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 谢老师(8291038) | 项目实施单位 | 林学院、生科院、农学院等 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 交换学习时间 | 林学院、生科院、农学院等 | |
项目简介 | 贵大-康涅狄格大学联合开展3+2本硕连读学生培养项目,专业涉及:园林设计、园艺植物、植物科学、植物生物技术、草坪草、土壤等,拟于2015年开始实施。 | ||||
项目名称 | 英国硕士研究生项目 | 合作大学 | 英国卡迪夫城市大学 | 交换生类别 | 硕士研究生 |
外语水平要求 | 雅思6.0, 托福79 | 负责人及联系方式 | 陈老师(8292232) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 交换学习时间 | 1年 | |
项目简介 | 获得本科学士学位与毕业证书、平均成绩70分以上者即可申请,外语达不到要求者可在该校强化英语。 | ||||
项目名称 | 英国硕士研究生项目 | 合作大学 | 英国林肯大学 | 交换生类别 | 硕士研究生 |
外语水平要求 | 雅思6.5或托福79 | 负责人及联系方式 | 陈老师(8292232) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 交换学习时间 | 1年 | |
项目简介 | 获得本科学士学位及毕业证书、平均成绩70分以上即可申请。外语达不到要求者可在该校强化英语。 | ||||
项目名称 | 荷兰交换生项目 | 合作大学 | 荷兰海牙大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 英语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 陈老师(8292232) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 3 | 执行人 | 交换学习时间 | 一学期 | |
项目简介 | 推荐大二以上本科学生赴该校修课程,实行学分转换 | ||||
项目名称 | 法国交换生项目 | 合作大学 | 法国塞尔奇·蓬多瓦兹大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 英语/法语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 谢老师(8291038) | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 3-5 | 执行人 | 交换学习时间 | 一学期 | |
项目简介 | 推荐大二以上本科学生赴该校修课程,实行学分转换 | ||||
项目名称 | 日本交换生项目 | 合作大学 | 日本山口大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 日语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 王老师(8292273) | 项目实施单位 | 外国语学院 |
交换人数 | 3 | 执行人 | 交换学习时间 | 一年 | |
项目简介 | |||||
项目名称 | 日本交换生项目 | 合作大学 | 日本OLJ语言学校 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 日语听说读写流利 | 负责人及联系方式 | 王老师(8292273) | 项目实施单位 | 外国语学院 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 交换学习时间 | 一年 | |
项目简介 | |||||
项目名称 | 立陶宛交换生项目 | 合作大学 | 立陶宛维尔纽斯大学 | 交换生类别 | 本科生、硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 周老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 3 | 执行人 | 交换学习时间 | 一学期 | |
项目简介 | 中国贵州大学与立陶宛维尔纽斯大学于2015年达成合作协议,双方每学年互派学生至对方学校学习,互认学分。每年报名时间为每年3-5月。 | ||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾阳明大学 | 交换生类别 | 药学和生命科学专业学生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 张老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 张老师 88292959 | 执行人 | 交换学习时间 | 一学期 | |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾淡江大学 | 交换生类别 | 本科生及硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 张老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 2 | 执行人 | 张老师 88292959 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾东吴大学 | 交换生类别 | 本科生及硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 1 | 执行人 | 钟老师 88292959 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾元智大学 | 交换生类别 | 本科生/硕士研究生/博士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 张老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 张老师 88292959 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | 硕士研究生和博士研究生免在台期间学费,本科生在元智大学交换期间须缴纳对方学费。 | ||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾中原大学 | 交换生类别 | 本科生及硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 钟老师 88292959 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾朝阳科技大学 | 交换生类别 | 本科生及硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 钟老师 88292959 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾东华大学 | 交换生类别 | 本科生及硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 张老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 张老师 88292959 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 马来西亚交流生项目 | 合作大学 | 马来西亚博特拉大学 | 交换生类别 | 本科生、硕士生 |
外语水平要求 | 有能力接受全英文授课 | 负责人及联系方式 | 周老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 交换学习时间 | 一学期 | |
项目简介 | |||||
项目名称 | 马来西亚交换生项目 | 合作大学 | 马来西亚马来亚大学 | 交换生类别 | 本科生 |
外语水平要求 | 雅思6.0 | 负责人及联系方式 | 周老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 5 | 执行人 | 周老师 | 交换学习时间 | 一学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾中山大学 | 交换生类别 | 本科生/硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 详见通知 | 执行人 | 钟老师 | 交换学习时间 | 1学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾辅仁大学 | 交换生类别 | 本科生/硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 8892959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 详见通知 | 执行人 | 钟老师 | 交换学习时间 | 1学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾嘉南药理学院 | 交换生类别 | 本科生/硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 详见通知 | 执行人 | 钟老师 | 交换学习时间 | 1学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾交通大学 | 交换生类别 | 本科生/硕士研究生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 钟老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 详见通知 | 执行人 | 钟老师 | 交换学习时间 | 1学期 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 英国夏令营项目 | 合作大学 | 英国伯明翰城市大学 | 交换生类别 | 夏令营交流生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 周老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 不限 | 执行人 | 周老师 | 交换学习时间 | 周 |
项目简介 | |||||
项目名称 | 台湾地区交换生项目 | 合作大学 | 台湾静宜大学 | 交换生类别 | 交换生/交流生 |
外语水平要求 | 无 | 负责人及联系方式 | 张老师 88292959 | 项目实施单位 | 国际交流与合作处 |
交换人数 | 2-10 | 执行人 | 张老师 | 交换学习时间 | 1学期 |
项目简介 | |||||
地址:贵州省贵阳市花溪区
电话:+86-851-88292959,88292213,88292645
传真:+86-851-83621381