各学院、校直科研机构:
根据贵州大学《关于组织申报2022年“千人海外留学计划”的通知》,本着公平、公正、公开的原则,经学生个人申报、学院推荐、“千人海外留学计划”领导小组评审,确定了贵州大学2022年“千人海外留学计划”第三批拟录取学生名单(见附件)。
现将名单予以公示,公示期从2022年11月7日至2022年11月11日。若有异议,请于2022年11月11日前向国际交流与合作处反映。
联系人:蒋老师, 联系电话:88292959
贵州大学国际交流与合作处
2022年11月7日
贵州大学2022年“千人海外留学计划”第三批拟录取学生名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学生类别及年级 | 拟申报留学类别 |
| 1 | 蒋毅 | 2020023790 | 2020级硕士 | 短期 |
| 2 | 杨芷若 | 2000310129 | 2020级本科 | 短期 |
| 3 | 余超 | 1931000024 | 2019级本科 | 短期 |
| 4 | 杨小琴 | 2000310105 | 2020级本科 | 短期 |
| 5 | 夏伟 | 2022024221 | 2022级硕士 | 短期 |
| 6 | 安美芸 | 2000310104 | 2020级本科 | 短期 |
| 7 | 吴一贤 | 2021023997 | 2021级硕士 | 短期 |
| 8 | 李昊林 | 1831000040 | 2020级本科 | 短期 |
| 9 | 王思男 | 1931000126 | 2019级本科 | 短期 |
| 10 | 景华翠 | 2000310122 | 2020级本科 | 短期 |
| 11 | 韩雪梅 | 2021023980 | 2021级硕士 | 短期 |
| 12 | 张清科 | 2000310064 | 2020级本科 | 短期 |
| 13 | 黄腾 | 1931000120 | 2019级本科 | 短期 |
| 14 | 邵贵草 | 2000310032 | 2020级本科 | 短期 |
| 15 | 王丽菲 | 2000310119 | 2020级本科 | 短期 |
| 16 | 石本克 | 2000310049 | 2020级本科 | 短期 |
| 17 | 陈赟 | 2020023787 | 2021级硕士 | 短期 |
| 18 | 龙猫 | 2020023798 | 2020级硕士 | 短期 |
| 19 | 李桃军 | 2000310011 | 2020级本科 | 短期 |
| 20 | 张长荣 | 1931000140 | 2019级本科 | 短期 |
| 21 | 罗洪 | 1931000095 | 2019级本科 | 短期 |
| 22 | 李小琴 | 1931000139 | 2019级本科 | 短期 |
| 23 | 桂佳琪 | 1931000114 | 2019级本科 | 短期 |
| 24 | 雷心雨 | 1824000057 | 2019级本科 | 短期 |
| 25 | 杨晓亚 | 1931000135 | 2019级本科 | 短期 |
| 26 | 韦老堂 | 2000310050 | 2020级本科 | 短期 |
| 27 | 徐勤 | 1931000147 | 2019级本科 | 短期 |
| 28 | 代艺星 | 2022024211 | 2022级硕士 | 短期 |
| 29 | 许诺 | 2000310006 | 2020级本科 | 短期 |
| 30 | 陈红 | 2021023998 | 2021级硕士 | 短期 |
| 31 | 龙继豪 | 1931000038 | 2019级本科 | 短期 |
| 32 | 罗明帅 | 2000310035 | 2020级本科 | 短期 |
| 33 | 洪志玉 | 1931000092 | 2019级本科 | 短期 |
| 34 | 王浩 | 2000310021 | 2020级本科 | 短期 |
| 35 | 汤茂兵 | 2020023793 | 2020级硕士 | 短期 |
| 36 | 廖子億 | 1931000130 | 2020级本科 | 短期 |
| 37 | 邓琪 | 1931000152 | 2019级本科 | 短期 |
| 38 | 刘依婷 | 2000310107 | 2020级本科 | 短期 |
| 39 | 刘青青 | 2000310106 | 2020级本科 | 短期 |
| 40 | 吴安平 | 1931000080 | 2019级本科 | 短期 |
| 41 | 曾蓝 | 2000310109 | 2020级本科 | 短期 |
| 42 | 苟进飞 | 2020023788 | 2020级硕士 | 短期 |
| 43 | 赵馨语 | 1921000385 | 2021级本科 | 短期 |
| 44 | 陈莹 | 1921000307 | 2021级本科 | 短期 |
| 45 | 吴玉琴 | 1921000396 | 2021级本科 | 短期 |
| 46 | 夏园媛 | 1921000324 | 2021级本科 | 短期 |
| 47 | 黄维 | 1921000383 | 2021级本科 | 短期 |
| 48 | 李青青 | 2022024757 | 2022级本科 | 短期 |
| 49 | 胡蕾 | 2022024784 | 2022级本科 | 短期 |
| 50 | 张继英 | 2022024772 | 2022级本科 | 短期 |
| 51 | 唐海霞 | 2022024778 | 2022级本科 | 短期 |
| 52 | 万圆虹 | 2022024774 | 2022级本科 | 短期 |
| 53 | 曹瑞 | 2021024523 | 2021级本科 | 短期 |
| 54 | 郭迪 | 2021024506 | 2021级本科 | 短期 |
| 55 | 程丽楠 | 2020024285 | 2020级本科 | 短期 |
| 56 | 刘诗琪 | 2020024295 | 2020级本科 | 短期 |
| 57 | 陆莹霞 | 2020024287 | 2020级本科 | 短期 |
| 58 | 高倩 | 2100870115 | 2021级本科 | 短期 |
| 59 | 龚凤鲜 | 2000a5Y104 | 2020级本科 | 短期 |
| 60 | 刘雪 | 2100210261 | 2021级本科 | 短期 |
| 61 | 杨文梅 | 2100210255 | 2021级本科 | 短期 |
| 62 | 郑梦瑶 | 2100210429 | 2021级本科 | 短期 |
| 63 | 唐佳 | 2100210367 | 2021级本科 | 短期 |
| 64 | 张钰杭 | 2100210256 | 2021级本科 | 短期 |
| 65 | 成梦莎 | 2100210318 | 2021级本科 | 短期 |
| 66 | 彭其祥 | 2100210081 | 2021级本科 | 短期 |
| 67 | 徐春霞 | 2100210349 | 2021级本科 | 短期 |
| 68 | 黄员麒 | 191001Y119 | 2020级本科 | 短期 |
| 69 | 何昀锴 | 2100210122 | 2021级本科 | 短期 |
